Landes - commune de Rimbez-et-Baudiets
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 75 | | |
Abstentions | 22 | 29,33 | |
Votants | 53 | 70,67 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 1 | 1,33 | 1,89 |
Exprimés | 52 | 69,33 | 98,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 17 | 22,67 | 33,33 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 13 | 17,33 | 25,49 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 11 | 14,67 | 21,57 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 3 | 4,00 | 5,88 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 2 | 2,67 | 3,92 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 2 | 2,67 | 3,92 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 1 | 1,33 | 1,96 |
M. William DOUET | LDIV | 1 | 1,33 | 1,96 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 1 | 1,33 | 1,96 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 75 | | |
Abstentions | 22 | 29,33 | |
Votants | 53 | 70,67 | |
Blancs | 1 | 1,33 | 1,89 |
Nuls | 1 | 1,33 | 1,89 |
Exprimés | 51 | 68,00 | 96,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.