Landes - commune de Pomarez
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 153 | | |
Abstentions | 432 | 37,47 | |
Votants | 721 | 62,53 | |
Blancs | 28 | 2,43 | 3,88 |
Nuls | 24 | 2,08 | 3,33 |
Exprimés | 669 | 58,02 | 92,79 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 205 | 17,78 | 32,49 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 152 | 13,18 | 24,09 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 144 | 12,49 | 22,82 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 51 | 4,42 | 8,08 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 26 | 2,25 | 4,12 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 20 | 1,73 | 3,17 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 11 | 0,95 | 1,74 |
M. William DOUET | LDIV | 9 | 0,78 | 1,43 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 7 | 0,61 | 1,11 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 6 | 0,52 | 0,95 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 153 | | |
Abstentions | 483 | 41,89 | |
Votants | 670 | 58,11 | |
Blancs | 7 | 0,61 | 1,04 |
Nuls | 32 | 2,78 | 4,78 |
Exprimés | 631 | 54,73 | 94,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.