Landes - commune de Pey
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 569 | | |
Abstentions | 284 | 49,91 | |
Votants | 285 | 50,09 | |
Blancs | 8 | 1,41 | 2,81 |
Nuls | 6 | 1,05 | 2,11 |
Exprimés | 271 | 47,63 | 95,09 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 104 | 18,28 | 43,70 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 54 | 9,49 | 22,69 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 32 | 5,62 | 13,45 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 17 | 2,99 | 7,14 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 12 | 2,11 | 5,04 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 6 | 1,05 | 2,52 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 5 | 0,88 | 2,10 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 3 | 0,53 | 1,26 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 3 | 0,53 | 1,26 |
M. William DOUET | LDIV | 2 | 0,35 | 0,84 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 569 | | |
Abstentions | 320 | 56,24 | |
Votants | 249 | 43,76 | |
Blancs | 9 | 1,58 | 3,61 |
Nuls | 2 | 0,35 | 0,80 |
Exprimés | 238 | 41,83 | 95,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.