Landes - commune de Parleboscq
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 360 | | |
Abstentions | 135 | 37,50 | |
Votants | 225 | 62,50 | |
Blancs | 11 | 3,06 | 4,89 |
Nuls | 8 | 2,22 | 3,56 |
Exprimés | 206 | 57,22 | 91,56 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 51 | 14,17 | 30,36 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 43 | 11,94 | 25,60 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 33 | 9,17 | 19,64 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 11 | 3,06 | 6,55 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 11 | 3,06 | 6,55 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 5 | 1,39 | 2,98 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 5 | 1,39 | 2,98 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 4 | 1,11 | 2,38 |
M. William DOUET | LDIV | 3 | 0,83 | 1,79 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 2 | 0,56 | 1,19 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 360 | | |
Abstentions | 181 | 50,28 | |
Votants | 179 | 49,72 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 11 | 3,06 | 6,15 |
Exprimés | 168 | 46,67 | 93,85 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.