Landes - commune de Parentis-en-Born
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 4 393 | | |
Abstentions | 1 731 | 39,40 | |
Votants | 2 662 | 60,60 | |
Blancs | 51 | 1,16 | 1,92 |
Nuls | 56 | 1,27 | 2,10 |
Exprimés | 2 555 | 58,16 | 95,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 665 | 15,14 | 29,22 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 623 | 14,18 | 27,37 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 604 | 13,75 | 26,54 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 106 | 2,41 | 4,66 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 96 | 2,19 | 4,22 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 93 | 2,12 | 4,09 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 35 | 0,80 | 1,54 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 24 | 0,55 | 1,05 |
M. William DOUET | LDIV | 16 | 0,36 | 0,70 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 14 | 0,32 | 0,62 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 4 393 | | |
Abstentions | 2 013 | 45,82 | |
Votants | 2 380 | 54,18 | |
Blancs | 46 | 1,05 | 1,93 |
Nuls | 58 | 1,32 | 2,44 |
Exprimés | 2 276 | 51,81 | 95,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.