Landes - commune de Ousse-Suzan
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 218 | | |
Abstentions | 77 | 35,32 | |
Votants | 141 | 64,68 | |
Blancs | 7 | 3,21 | 4,96 |
Nuls | 5 | 2,29 | 3,55 |
Exprimés | 129 | 59,17 | 91,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 47 | 21,56 | 41,96 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 33 | 15,14 | 29,46 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 10 | 4,59 | 8,93 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 7 | 3,21 | 6,25 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 4 | 1,83 | 3,57 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 3 | 1,38 | 2,68 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 3 | 1,38 | 2,68 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 3 | 1,38 | 2,68 |
M. William DOUET | LDIV | 1 | 0,46 | 0,89 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 1 | 0,46 | 0,89 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 218 | | |
Abstentions | 95 | 43,58 | |
Votants | 123 | 56,42 | |
Blancs | 6 | 2,75 | 4,88 |
Nuls | 5 | 2,29 | 4,07 |
Exprimés | 112 | 51,38 | 91,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.