Landes - commune de Momuy
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 325 | | |
Abstentions | 100 | 30,77 | |
Votants | 225 | 69,23 | |
Blancs | 5 | 1,54 | 2,22 |
Nuls | 3 | 0,92 | 1,33 |
Exprimés | 217 | 66,77 | 96,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Virginie CALMELS | LUD | 68 | 20,92 | 34,69 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 59 | 18,15 | 30,10 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 44 | 13,54 | 22,45 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 9 | 2,77 | 4,59 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 6 | 1,85 | 3,06 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 4 | 1,23 | 2,04 |
M. William DOUET | LDIV | 3 | 0,92 | 1,53 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 2 | 0,62 | 1,02 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 1 | 0,31 | 0,51 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 325 | | |
Abstentions | 113 | 34,77 | |
Votants | 212 | 65,23 | |
Blancs | 13 | 4,00 | 6,13 |
Nuls | 3 | 0,92 | 1,42 |
Exprimés | 196 | 60,31 | 92,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.