Landes - commune de Mimizan
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 5 585 | | |
Abstentions | 2 442 | 43,72 | |
Votants | 3 143 | 56,28 | |
Blancs | 156 | 2,79 | 4,96 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 2 987 | 53,48 | 95,04 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 1 119 | 20,04 | 42,64 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 670 | 12,00 | 25,53 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 462 | 8,27 | 17,61 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 116 | 2,08 | 4,42 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 72 | 1,29 | 2,74 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 53 | 0,95 | 2,02 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 48 | 0,86 | 1,83 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 36 | 0,64 | 1,37 |
M. William DOUET | LDIV | 25 | 0,45 | 0,95 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 23 | 0,41 | 0,88 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 5 585 | | |
Abstentions | 2 781 | 49,79 | |
Votants | 2 804 | 50,21 | |
Blancs | 180 | 3,22 | 6,42 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 2 624 | 46,98 | 93,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.