Landes - commune de Lubbon
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 94 | | |
Abstentions | 35 | 37,23 | |
Votants | 59 | 62,77 | |
Blancs | 1 | 1,06 | 1,69 |
Nuls | 3 | 3,19 | 5,08 |
Exprimés | 55 | 58,51 | 93,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 25 | 26,60 | 44,64 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 18 | 19,15 | 32,14 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 4 | 4,26 | 7,14 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 3 | 3,19 | 5,36 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 3 | 3,19 | 5,36 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 1 | 1,06 | 1,79 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 1 | 1,06 | 1,79 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 1 | 1,06 | 1,79 |
M. William DOUET | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 94 | | |
Abstentions | 35 | 37,23 | |
Votants | 59 | 62,77 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 3 | 3,19 | 5,08 |
Exprimés | 56 | 59,57 | 94,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.