Landes - commune de Louer
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 223 | | |
Abstentions | 85 | 38,12 | |
Votants | 138 | 61,88 | |
Blancs | 7 | 3,14 | 5,07 |
Nuls | 3 | 1,35 | 2,17 |
Exprimés | 128 | 57,40 | 92,75 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 40 | 17,94 | 35,09 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 24 | 10,76 | 21,05 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 20 | 8,97 | 17,54 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 10 | 4,48 | 8,77 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 6 | 2,69 | 5,26 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 6 | 2,69 | 5,26 |
M. William DOUET | LDIV | 3 | 1,35 | 2,63 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 3 | 1,35 | 2,63 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 2 | 0,90 | 1,75 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 223 | | |
Abstentions | 101 | 45,29 | |
Votants | 122 | 54,71 | |
Blancs | 5 | 2,24 | 4,10 |
Nuls | 3 | 1,35 | 2,46 |
Exprimés | 114 | 51,12 | 93,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.