Landes - commune de Liposthey
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 369 | | |
Abstentions | 172 | 46,61 | |
Votants | 197 | 53,39 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 8 | 2,17 | 4,06 |
Exprimés | 189 | 51,22 | 95,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 56 | 15,18 | 32,00 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 51 | 13,82 | 29,14 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 41 | 11,11 | 23,43 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 12 | 3,25 | 6,86 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 8 | 2,17 | 4,57 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 5 | 1,36 | 2,86 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 1 | 0,27 | 0,57 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 1 | 0,27 | 0,57 |
M. William DOUET | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 369 | | |
Abstentions | 188 | 50,95 | |
Votants | 181 | 49,05 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 6 | 1,63 | 3,31 |
Exprimés | 175 | 47,43 | 96,69 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.