Landes - commune de Lauret
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 70 | | |
Abstentions | 24 | 34,29 | |
Votants | 46 | 65,71 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 46 | 65,71 | 100,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Virginie CALMELS | LUD | 17 | 24,29 | 43,59 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 11 | 15,71 | 28,21 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 8 | 11,43 | 20,51 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 2 | 2,86 | 5,13 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 1 | 1,43 | 2,56 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. William DOUET | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 70 | | |
Abstentions | 29 | 41,43 | |
Votants | 41 | 58,57 | |
Blancs | 2 | 2,86 | 4,88 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 39 | 55,71 | 95,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.