Landes - commune de Latrille
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 149 | | |
Abstentions | 55 | 36,91 | |
Votants | 94 | 63,09 | |
Blancs | 3 | 2,01 | 3,19 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 91 | 61,07 | 96,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Virginie CALMELS | LUD | 23 | 15,44 | 34,85 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 22 | 14,77 | 33,33 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 18 | 12,08 | 27,27 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 2 | 1,34 | 3,03 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 1 | 0,67 | 1,52 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. William DOUET | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 149 | | |
Abstentions | 78 | 52,35 | |
Votants | 71 | 47,65 | |
Blancs | 5 | 3,36 | 7,04 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 66 | 44,30 | 92,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.