Landes - commune de Lacrabe
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 205 | | |
Abstentions | 78 | 38,05 | |
Votants | 127 | 61,95 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 1 | 0,49 | 0,79 |
Exprimés | 126 | 61,46 | 99,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 66 | 32,20 | 60,00 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 19 | 9,27 | 17,27 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 19 | 9,27 | 17,27 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 2 | 0,98 | 1,82 |
M. William DOUET | LDIV | 1 | 0,49 | 0,91 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 1 | 0,49 | 0,91 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 1 | 0,49 | 0,91 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 1 | 0,49 | 0,91 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 205 | | |
Abstentions | 91 | 44,39 | |
Votants | 114 | 55,61 | |
Blancs | 1 | 0,49 | 0,88 |
Nuls | 3 | 1,46 | 2,63 |
Exprimés | 110 | 53,66 | 96,49 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.