Landes - commune de Labrit
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 581 | | |
Abstentions | 227 | 39,07 | |
Votants | 354 | 60,93 | |
Blancs | 9 | 1,55 | 2,54 |
Nuls | 8 | 1,38 | 2,26 |
Exprimés | 337 | 58,00 | 95,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 146 | 25,13 | 46,20 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 70 | 12,05 | 22,15 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 46 | 7,92 | 14,56 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 15 | 2,58 | 4,75 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 14 | 2,41 | 4,43 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 10 | 1,72 | 3,16 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 8 | 1,38 | 2,53 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 6 | 1,03 | 1,90 |
M. William DOUET | LDIV | 1 | 0,17 | 0,32 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 581 | | |
Abstentions | 254 | 43,72 | |
Votants | 327 | 56,28 | |
Blancs | 4 | 0,69 | 1,22 |
Nuls | 7 | 1,20 | 2,14 |
Exprimés | 316 | 54,39 | 96,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.