Landes - commune de Haut-Mauco
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 772 | | |
Abstentions | 277 | 35,88 | |
Votants | 495 | 64,12 | |
Blancs | 8 | 1,04 | 1,62 |
Nuls | 7 | 0,91 | 1,41 |
Exprimés | 480 | 62,18 | 96,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 169 | 21,81 | 37,89 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 111 | 14,32 | 24,89 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 105 | 13,55 | 23,54 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 23 | 2,97 | 5,16 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 15 | 1,94 | 3,36 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 11 | 1,42 | 2,47 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 6 | 0,77 | 1,35 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 3 | 0,39 | 0,67 |
M. William DOUET | LDIV | 2 | 0,26 | 0,45 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 1 | 0,13 | 0,22 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 775 | | |
Abstentions | 318 | 41,03 | |
Votants | 457 | 58,97 | |
Blancs | 8 | 1,03 | 1,75 |
Nuls | 3 | 0,39 | 0,66 |
Exprimés | 446 | 57,55 | 97,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.