Landes - commune de Estibeaux
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 476 | | |
Abstentions | 178 | 37,39 | |
Votants | 298 | 62,61 | |
Blancs | 6 | 1,26 | 2,01 |
Nuls | 2 | 0,42 | 0,67 |
Exprimés | 290 | 60,92 | 97,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 101 | 21,22 | 37,97 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 61 | 12,82 | 22,93 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 60 | 12,61 | 22,56 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 22 | 4,62 | 8,27 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 7 | 1,47 | 2,63 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 5 | 1,05 | 1,88 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 3 | 0,63 | 1,13 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 3 | 0,63 | 1,13 |
M. William DOUET | LDIV | 2 | 0,42 | 0,75 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 2 | 0,42 | 0,75 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 476 | | |
Abstentions | 203 | 42,65 | |
Votants | 273 | 57,35 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 7 | 1,47 | 2,56 |
Exprimés | 266 | 55,88 | 97,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.