Landes - commune de Classun
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 195 | | |
Abstentions | 83 | 42,56 | |
Votants | 112 | 57,44 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 2 | 1,03 | 1,79 |
Exprimés | 110 | 56,41 | 98,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Virginie CALMELS | LUD | 40 | 20,51 | 43,48 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 23 | 11,79 | 25,00 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 16 | 8,21 | 17,39 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 7 | 3,59 | 7,61 |
M. William DOUET | LDIV | 2 | 1,03 | 2,17 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 2 | 1,03 | 2,17 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 1 | 0,51 | 1,09 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 1 | 0,51 | 1,09 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 195 | | |
Abstentions | 99 | 50,77 | |
Votants | 96 | 49,23 | |
Blancs | 1 | 0,51 | 1,04 |
Nuls | 3 | 1,54 | 3,13 |
Exprimés | 92 | 47,18 | 95,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.