Landes - commune de Cauna
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 324 | | |
Abstentions | 128 | 39,51 | |
Votants | 196 | 60,49 | |
Blancs | 6 | 1,85 | 3,06 |
Nuls | 4 | 1,23 | 2,04 |
Exprimés | 186 | 57,41 | 94,90 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 58 | 17,90 | 35,37 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 50 | 15,43 | 30,49 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 31 | 9,57 | 18,90 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 11 | 3,40 | 6,71 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 7 | 2,16 | 4,27 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 3 | 0,93 | 1,83 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 1 | 0,31 | 0,61 |
M. William DOUET | LDIV | 1 | 0,31 | 0,61 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 1 | 0,31 | 0,61 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 1 | 0,31 | 0,61 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 324 | | |
Abstentions | 151 | 46,60 | |
Votants | 173 | 53,40 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 9 | 2,78 | 5,20 |
Exprimés | 164 | 50,62 | 94,80 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.