Landes - commune de Castelner
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 95 | | |
Abstentions | 30 | 31,58 | |
Votants | 65 | 68,42 | |
Blancs | 2 | 2,11 | 3,08 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 63 | 66,32 | 96,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 29 | 30,53 | 48,33 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 14 | 14,74 | 23,33 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 8 | 8,42 | 13,33 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 3 | 3,16 | 5,00 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 2 | 2,11 | 3,33 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 2 | 2,11 | 3,33 |
M. William DOUET | LDIV | 1 | 1,05 | 1,67 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 1 | 1,05 | 1,67 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 95 | | |
Abstentions | 34 | 35,79 | |
Votants | 61 | 64,21 | |
Blancs | 1 | 1,05 | 1,64 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 60 | 63,16 | 98,36 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.