Landes - commune de Castelnau-Tursan
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 170 | | |
Abstentions | 71 | 41,76 | |
Votants | 99 | 58,24 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 1 | 0,59 | 1,01 |
Exprimés | 98 | 57,65 | 98,99 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 33 | 19,41 | 34,38 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 32 | 18,82 | 33,33 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 14 | 8,24 | 14,58 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 5 | 2,94 | 5,21 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 4 | 2,35 | 4,17 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 4 | 2,35 | 4,17 |
M. William DOUET | LDIV | 2 | 1,18 | 2,08 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 1 | 0,59 | 1,04 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 1 | 0,59 | 1,04 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 170 | | |
Abstentions | 72 | 42,35 | |
Votants | 98 | 57,65 | |
Blancs | 2 | 1,18 | 2,04 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 96 | 56,47 | 97,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.