Landes - commune de Cachen
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 196 | | |
Abstentions | 86 | 43,88 | |
Votants | 110 | 56,12 | |
Blancs | 5 | 2,55 | 4,55 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 105 | 53,57 | 95,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 33 | 16,84 | 33,33 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 22 | 11,22 | 22,22 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 16 | 8,16 | 16,16 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 14 | 7,14 | 14,14 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 5 | 2,55 | 5,05 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 5 | 2,55 | 5,05 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 2 | 1,02 | 2,02 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 1 | 0,51 | 1,01 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 1 | 0,51 | 1,01 |
M. William DOUET | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 196 | | |
Abstentions | 91 | 46,43 | |
Votants | 105 | 53,57 | |
Blancs | 3 | 1,53 | 2,86 |
Nuls | 3 | 1,53 | 2,86 |
Exprimés | 99 | 50,51 | 94,29 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.