Landes - commune de Boos
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 297 | | |
Abstentions | 116 | 39,06 | |
Votants | 181 | 60,94 | |
Blancs | 6 | 2,02 | 3,31 |
Nuls | 1 | 0,34 | 0,55 |
Exprimés | 174 | 58,59 | 96,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 55 | 18,52 | 33,95 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 46 | 15,49 | 28,40 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 26 | 8,75 | 16,05 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 10 | 3,37 | 6,17 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 9 | 3,03 | 5,56 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 6 | 2,02 | 3,70 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 6 | 2,02 | 3,70 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 2 | 0,67 | 1,23 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 1 | 0,34 | 0,62 |
M. William DOUET | LDIV | 1 | 0,34 | 0,62 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 297 | | |
Abstentions | 128 | 43,10 | |
Votants | 169 | 56,90 | |
Blancs | 4 | 1,35 | 2,37 |
Nuls | 3 | 1,01 | 1,78 |
Exprimés | 162 | 54,55 | 95,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.