Landes - commune de Bias
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 527 | | |
Abstentions | 226 | 42,88 | |
Votants | 301 | 57,12 | |
Blancs | 6 | 1,14 | 1,99 |
Nuls | 4 | 0,76 | 1,33 |
Exprimés | 291 | 55,22 | 96,68 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 112 | 21,25 | 41,03 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 58 | 11,01 | 21,25 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 57 | 10,82 | 20,88 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 11 | 2,09 | 4,03 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 10 | 1,90 | 3,66 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 9 | 1,71 | 3,30 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 9 | 1,71 | 3,30 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 5 | 0,95 | 1,83 |
M. William DOUET | LDIV | 2 | 0,38 | 0,73 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 527 | | |
Abstentions | 241 | 45,73 | |
Votants | 286 | 54,27 | |
Blancs | 9 | 1,71 | 3,15 |
Nuls | 4 | 0,76 | 1,40 |
Exprimés | 273 | 51,80 | 95,45 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.