Landes - commune de Beyries
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 97 | | |
Abstentions | 28 | 28,87 | |
Votants | 69 | 71,13 | |
Blancs | 1 | 1,03 | 1,45 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 68 | 70,10 | 98,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 22 | 22,45 | 33,33 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 18 | 18,37 | 27,27 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 11 | 11,22 | 16,67 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 6 | 6,12 | 9,09 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 4 | 4,08 | 6,06 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 2 | 2,04 | 3,03 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 2 | 2,04 | 3,03 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 1 | 1,02 | 1,52 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. William DOUET | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 98 | | |
Abstentions | 29 | 29,59 | |
Votants | 69 | 70,41 | |
Blancs | 1 | 1,02 | 1,45 |
Nuls | 2 | 2,04 | 2,90 |
Exprimés | 66 | 67,35 | 95,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.