Landes - commune de Betbezer-d'Armagnac
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 111 | | |
Abstentions | 38 | 34,23 | |
Votants | 73 | 65,77 | |
Blancs | 5 | 4,50 | 6,85 |
Nuls | 4 | 3,60 | 5,48 |
Exprimés | 64 | 57,66 | 87,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 30 | 27,03 | 51,72 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 9 | 8,11 | 15,52 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 8 | 7,21 | 13,79 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 3 | 2,70 | 5,17 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 3 | 2,70 | 5,17 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 2 | 1,80 | 3,45 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 2 | 1,80 | 3,45 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 1 | 0,90 | 1,72 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. William DOUET | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 111 | | |
Abstentions | 48 | 43,24 | |
Votants | 63 | 56,76 | |
Blancs | 4 | 3,60 | 6,35 |
Nuls | 1 | 0,90 | 1,59 |
Exprimés | 58 | 52,25 | 92,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.