Landes - commune de Bénesse-Maremne
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 2 150 | | |
Abstentions | 1 004 | 46,70 | |
Votants | 1 146 | 53,30 | |
Blancs | 12 | 0,56 | 1,05 |
Nuls | 53 | 2,47 | 4,62 |
Exprimés | 1 081 | 50,28 | 94,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 285 | 13,26 | 28,79 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 245 | 11,40 | 24,75 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 236 | 10,98 | 23,84 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 62 | 2,88 | 6,26 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 50 | 2,33 | 5,05 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 36 | 1,67 | 3,64 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 29 | 1,35 | 2,93 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 20 | 0,93 | 2,02 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 15 | 0,70 | 1,52 |
M. William DOUET | LDIV | 12 | 0,56 | 1,21 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 2 150 | | |
Abstentions | 1 100 | 51,16 | |
Votants | 1 050 | 48,84 | |
Blancs | 20 | 0,93 | 1,90 |
Nuls | 40 | 1,86 | 3,81 |
Exprimés | 990 | 46,05 | 94,29 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.