Landes - commune de Bélus
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 465 | | |
Abstentions | 209 | 44,95 | |
Votants | 256 | 55,05 | |
Blancs | 5 | 1,08 | 1,95 |
Nuls | 6 | 1,29 | 2,34 |
Exprimés | 245 | 52,69 | 95,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 86 | 18,86 | 37,72 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 58 | 12,72 | 25,44 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 43 | 9,43 | 18,86 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 13 | 2,85 | 5,70 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 9 | 1,97 | 3,95 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 8 | 1,75 | 3,51 |
M. William DOUET | LDIV | 4 | 0,88 | 1,75 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 4 | 0,88 | 1,75 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 3 | 0,66 | 1,32 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 456 | | |
Abstentions | 222 | 48,68 | |
Votants | 234 | 51,32 | |
Blancs | 4 | 0,88 | 1,71 |
Nuls | 2 | 0,44 | 0,85 |
Exprimés | 228 | 50,00 | 97,44 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.