Landes - commune de Bastennes
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 232 | | |
Abstentions | 72 | 31,03 | |
Votants | 160 | 68,97 | |
Blancs | 7 | 3,02 | 4,38 |
Nuls | 5 | 2,16 | 3,13 |
Exprimés | 148 | 63,79 | 92,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 69 | 29,74 | 50,00 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 22 | 9,48 | 15,94 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 21 | 9,05 | 15,22 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 18 | 7,76 | 13,04 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 3 | 1,29 | 2,17 |
M. William DOUET | LDIV | 2 | 0,86 | 1,45 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 2 | 0,86 | 1,45 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 1 | 0,43 | 0,72 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 232 | | |
Abstentions | 88 | 37,93 | |
Votants | 144 | 62,07 | |
Blancs | 6 | 2,59 | 4,17 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 138 | 59,48 | 95,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.