Landes - commune de Bassercles
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 106 | | |
Abstentions | 25 | 23,58 | |
Votants | 81 | 76,42 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 1 | 0,94 | 1,23 |
Exprimés | 80 | 75,47 | 98,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Virginie CALMELS | LUD | 23 | 21,70 | 34,33 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 18 | 16,98 | 26,87 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 17 | 16,04 | 25,37 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 4 | 3,77 | 5,97 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 2 | 1,89 | 2,99 |
M. William DOUET | LDIV | 1 | 0,94 | 1,49 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 1 | 0,94 | 1,49 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 1 | 0,94 | 1,49 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 106 | | |
Abstentions | 35 | 33,02 | |
Votants | 71 | 66,98 | |
Blancs | 1 | 0,94 | 1,41 |
Nuls | 3 | 2,83 | 4,23 |
Exprimés | 67 | 63,21 | 94,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.