Landes - commune de Bas-Mauco
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 274 | | |
Abstentions | 79 | 28,83 | |
Votants | 195 | 71,17 | |
Blancs | 8 | 2,92 | 4,10 |
Nuls | 5 | 1,82 | 2,56 |
Exprimés | 182 | 66,42 | 93,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 55 | 20,07 | 33,54 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 44 | 16,06 | 26,83 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 41 | 14,96 | 25,00 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 7 | 2,55 | 4,27 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 7 | 2,55 | 4,27 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 3 | 1,09 | 1,83 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 2 | 0,73 | 1,22 |
M. William DOUET | LDIV | 2 | 0,73 | 1,22 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 2 | 0,73 | 1,22 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 1 | 0,36 | 0,61 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 274 | | |
Abstentions | 106 | 38,69 | |
Votants | 168 | 61,31 | |
Blancs | 4 | 1,46 | 2,38 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 164 | 59,85 | 97,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.