Landes - commune de Arue
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 290 | | |
Abstentions | 97 | 33,45 | |
Votants | 193 | 66,55 | |
Blancs | 5 | 1,72 | 2,59 |
Nuls | 4 | 1,38 | 2,07 |
Exprimés | 184 | 63,45 | 95,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 78 | 26,90 | 49,37 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 34 | 11,72 | 21,52 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 20 | 6,90 | 12,66 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 8 | 2,76 | 5,06 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 6 | 2,07 | 3,80 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 4 | 1,38 | 2,53 |
M. William DOUET | LDIV | 3 | 1,03 | 1,90 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 3 | 1,03 | 1,90 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 2 | 0,69 | 1,27 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 290 | | |
Abstentions | 115 | 39,66 | |
Votants | 175 | 60,34 | |
Blancs | 14 | 4,83 | 8,00 |
Nuls | 3 | 1,03 | 1,71 |
Exprimés | 158 | 54,48 | 90,29 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.