Landes - commune de Angoumé
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 220 | | |
Abstentions | 100 | 45,45 | |
Votants | 120 | 54,55 | |
Blancs | 4 | 1,82 | 3,33 |
Nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 116 | 52,73 | 96,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 47 | 21,36 | 43,52 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 24 | 10,91 | 22,22 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 22 | 10,00 | 20,37 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 7 | 3,18 | 6,48 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 2 | 0,91 | 1,85 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 2 | 0,91 | 1,85 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 2 | 0,91 | 1,85 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 2 | 0,91 | 1,85 |
M. William DOUET | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 220 | | |
Abstentions | 110 | 50,00 | |
Votants | 110 | 50,00 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 2 | 0,91 | 1,82 |
Exprimés | 108 | 49,09 | 98,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.