Landes - commune de Amou
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 204 | | |
Abstentions | 462 | 38,37 | |
Votants | 742 | 61,63 | |
Blancs | 5 | 0,42 | 0,67 |
Nuls | 20 | 1,66 | 2,70 |
Exprimés | 717 | 59,55 | 96,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Virginie CALMELS | LUD | 230 | 19,10 | 34,90 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 225 | 18,69 | 34,14 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 125 | 10,38 | 18,97 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 22 | 1,83 | 3,34 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 19 | 1,58 | 2,88 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 15 | 1,25 | 2,28 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 8 | 0,66 | 1,21 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 6 | 0,50 | 0,91 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 5 | 0,42 | 0,76 |
M. William DOUET | LDIV | 4 | 0,33 | 0,61 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 204 | | |
Abstentions | 515 | 42,77 | |
Votants | 689 | 57,23 | |
Blancs | 2 | 0,17 | 0,29 |
Nuls | 28 | 2,33 | 4,06 |
Exprimés | 659 | 54,73 | 95,65 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.