Dordogne - commune de Blis-et-Born
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 390 | | |
Abstentions | 176 | 45,13 | |
Votants | 214 | 54,87 | |
Blancs | 5 | 1,28 | 2,34 |
Nuls | 5 | 1,28 | 2,34 |
Exprimés | 204 | 52,31 | 95,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 55 | 14,47 | 30,39 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 51 | 13,42 | 28,18 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 44 | 11,58 | 24,31 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 15 | 3,95 | 8,29 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 6 | 1,58 | 3,31 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 4 | 1,05 | 2,21 |
M. William DOUET | LDIV | 2 | 0,53 | 1,10 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 2 | 0,53 | 1,10 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 1 | 0,26 | 0,55 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 1 | 0,26 | 0,55 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 380 | | |
Abstentions | 190 | 50,00 | |
Votants | 190 | 50,00 | |
Blancs | 6 | 1,58 | 3,16 |
Nuls | 3 | 0,79 | 1,58 |
Exprimés | 181 | 47,63 | 95,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.