Dordogne
Résultats
de la section
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 312 175 | | |
Abstentions | 119 170 | 38,17 | |
Votants | 193 005 | 61,83 | |
Blancs | 5 358 | 1,72 | 2,78 |
Nuls | 5 753 | 1,84 | 2,98 |
Exprimés | 181 894 | 58,27 | 94,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la section
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 52 154 | 16,71 | 32,13 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 40 225 | 12,89 | 24,78 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 38 221 | 12,24 | 23,55 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 9 544 | 3,06 | 5,88 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 7 972 | 2,55 | 4,91 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 6 016 | 1,93 | 3,71 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 2 991 | 0,96 | 1,84 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 2 218 | 0,71 | 1,37 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 1 581 | 0,51 | 0,97 |
M. William DOUET | LDIV | 1 391 | 0,45 | 0,86 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 312 162 | | |
Abstentions | 139 735 | 44,76 | |
Votants | 172 427 | 55,24 | |
Blancs | 5 127 | 1,64 | 2,97 |
Nuls | 4 987 | 1,60 | 2,89 |
Exprimés | 162 313 | 52,00 | 94,13 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.