Creuse
Résultats
de la section
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 94 745 | | |
Abstentions | 40 138 | 42,36 | |
Votants | 54 607 | 57,64 | |
Blancs | 2 109 | 2,23 | 3,86 |
Nuls | 1 986 | 2,10 | 3,64 |
Exprimés | 50 512 | 53,31 | 92,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la section
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 11 780 | 12,43 | 27,28 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 11 750 | 12,40 | 27,21 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 9 888 | 10,44 | 22,90 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 3 368 | 3,55 | 7,80 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 2 102 | 2,22 | 4,87 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 1 736 | 1,83 | 4,02 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 840 | 0,89 | 1,95 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 756 | 0,80 | 1,75 |
M. William DOUET | LDIV | 481 | 0,51 | 1,11 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 475 | 0,50 | 1,10 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 94 745 | | |
Abstentions | 47 647 | 50,29 | |
Votants | 47 098 | 49,71 | |
Blancs | 2 170 | 2,29 | 4,61 |
Nuls | 1 752 | 1,85 | 3,72 |
Exprimés | 43 176 | 45,57 | 91,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.