Charente-Maritime - commune de Vouhé
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 482 | | |
Abstentions | 213 | 44,19 | |
Votants | 269 | 55,81 | |
Blancs | 10 | 2,07 | 3,72 |
Nuls | 5 | 1,04 | 1,86 |
Exprimés | 254 | 52,70 | 94,42 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Virginie CALMELS | LUD | 67 | 13,90 | 30,04 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 52 | 10,79 | 23,32 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 48 | 9,96 | 21,52 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 17 | 3,53 | 7,62 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 11 | 2,28 | 4,93 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 9 | 1,87 | 4,04 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 6 | 1,24 | 2,69 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 5 | 1,04 | 2,24 |
M. William DOUET | LDIV | 4 | 0,83 | 1,79 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 4 | 0,83 | 1,79 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 482 | | |
Abstentions | 243 | 50,41 | |
Votants | 239 | 49,59 | |
Blancs | 11 | 2,28 | 4,60 |
Nuls | 5 | 1,04 | 2,09 |
Exprimés | 223 | 46,27 | 93,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.