Charente-Maritime - commune de Villedoux
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 396 | | |
Abstentions | 632 | 45,27 | |
Votants | 764 | 54,73 | |
Blancs | 23 | 1,65 | 3,01 |
Nuls | 11 | 0,79 | 1,44 |
Exprimés | 730 | 52,29 | 95,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Alain ROUSSET | LUG | 165 | 11,82 | 27,59 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 164 | 11,75 | 27,42 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 163 | 11,68 | 27,26 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 47 | 3,37 | 7,86 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 19 | 1,36 | 3,18 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 10 | 0,72 | 1,67 |
M. William DOUET | LDIV | 10 | 0,72 | 1,67 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 7 | 0,50 | 1,17 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 7 | 0,50 | 1,17 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 6 | 0,43 | 1,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 1 396 | | |
Abstentions | 766 | 54,87 | |
Votants | 630 | 45,13 | |
Blancs | 21 | 1,50 | 3,33 |
Nuls | 11 | 0,79 | 1,75 |
Exprimés | 598 | 42,84 | 94,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.