Charente-Maritime - commune de Vandré
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 577 | | |
Abstentions | 268 | 46,45 | |
Votants | 309 | 53,55 | |
Blancs | 4 | 0,69 | 1,29 |
Nuls | 8 | 1,39 | 2,59 |
Exprimés | 297 | 51,47 | 96,12 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 94 | 16,29 | 36,02 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 57 | 9,88 | 21,84 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 48 | 8,32 | 18,39 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 17 | 2,95 | 6,51 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 15 | 2,60 | 5,75 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 11 | 1,91 | 4,21 |
M. William DOUET | LDIV | 7 | 1,21 | 2,68 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 5 | 0,87 | 1,92 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 4 | 0,69 | 1,53 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 3 | 0,52 | 1,15 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 577 | | |
Abstentions | 306 | 53,03 | |
Votants | 271 | 46,97 | |
Blancs | 4 | 0,69 | 1,48 |
Nuls | 6 | 1,04 | 2,21 |
Exprimés | 261 | 45,23 | 96,31 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.