Charente-Maritime - commune de Saint-Palais-de-Phiolin
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 166 | | |
Abstentions | 93 | 56,02 | |
Votants | 73 | 43,98 | |
Blancs | 1 | 0,60 | 1,37 |
Nuls | 2 | 1,20 | 2,74 |
Exprimés | 70 | 42,17 | 95,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Virginie CALMELS | LUD | 25 | 15,06 | 44,64 |
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 12 | 7,23 | 21,43 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 5 | 3,01 | 8,93 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 4 | 2,41 | 7,14 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 4 | 2,41 | 7,14 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 2 | 1,20 | 3,57 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 2 | 1,20 | 3,57 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 2 | 1,20 | 3,57 |
M. William DOUET | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 166 | | |
Abstentions | 103 | 62,05 | |
Votants | 63 | 37,95 | |
Blancs | 4 | 2,41 | 6,35 |
Nuls | 3 | 1,81 | 4,76 |
Exprimés | 56 | 33,73 | 88,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.