Charente - commune de Magnac-Lavalette-Villars
Résultats
de la commune
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 381 | | |
Abstentions | 145 | 38,06 | |
Votants | 236 | 61,94 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 15 | 3,94 | 6,36 |
Exprimés | 221 | 58,01 | 93,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la commune
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Jacques COLOMBIER | LFN | 52 | 13,65 | 30,23 |
Mme Virginie CALMELS | LUD | 50 | 13,12 | 29,07 |
M. Alain ROUSSET | LUG | 41 | 10,76 | 23,84 |
Mme Françoise COUTANT | LVEC | 7 | 1,84 | 4,07 |
M. Yvon SETZE | LDLF | 7 | 1,84 | 4,07 |
M. Olivier DARTIGOLLES | LFG | 5 | 1,31 | 2,91 |
M. Guillaume PERCHET | LEXG | 4 | 1,05 | 2,33 |
M. William DOUET | LDIV | 3 | 0,79 | 1,74 |
M. Joseph BOUSSION | LDVG | 2 | 0,52 | 1,16 |
M. Nicolas PEREIRA | LDVG | 1 | 0,26 | 0,58 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 381 | | |
Abstentions | 199 | 52,23 | |
Votants | 182 | 47,77 | |
Blancs | 5 | 1,31 | 2,75 |
Nuls | 5 | 1,31 | 2,75 |
Exprimés | 172 | 45,14 | 94,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.