Finistère
Résultats
de la section
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 685 526 | | |
Abstentions | 300 937 | 43,90 | |
Votants | 384 589 | 56,10 | |
Blancs | 13 749 | 2,01 | 3,57 |
Nuls | 7 148 | 1,04 | 1,86 |
Exprimés | 363 692 | 53,05 | 94,57 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la section
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
M. Jean-Yves LE DRIAN | LUG | 117 841 | 17,19 | 34,65 |
M. Marc LE FUR | LUD | 76 346 | 11,14 | 22,45 |
M. Gilles PENNELLE | LFN | 56 185 | 8,20 | 16,52 |
M. Christian TROADEC | LREG | 36 159 | 5,27 | 10,63 |
M. René LOUAIL | LVEC | 20 257 | 2,95 | 5,96 |
M. Xavier COMPAIN | LFG | 13 277 | 1,94 | 3,90 |
M. Jean-Jacques FOUCHER | LDLF | 8 621 | 1,26 | 2,53 |
Mme Valérie HAMON | LEXG | 4 435 | 0,65 | 1,30 |
M. Jean-François GOURVENEC | LDIV | 2 747 | 0,40 | 0,81 |
M. Gael ROBLIN | LEXG | 2 305 | 0,34 | 0,68 |
M. Bertrand DELÉON | LREG | 1 911 | 0,28 | 0,56 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 685 586 | | |
Abstentions | 333 982 | 48,71 | |
Votants | 351 604 | 51,29 | |
Blancs | 7 458 | 1,09 | 2,12 |
Nuls | 4 062 | 0,59 | 1,16 |
Exprimés | 340 084 | 49,60 | 96,72 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.