Doubs
Résultats
de la section
au 2d tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 364 937 | | |
Abstentions | 135 542 | 37,14 | |
Votants | 229 395 | 62,86 | |
Blancs | 5 208 | 1,43 | 2,27 |
Nuls | 5 124 | 1,40 | 2,23 |
Exprimés | 219 063 | 60,03 | 95,50 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Rappel des
Résultats
de la section
au 1er tour
Liste conduite par | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|
Mme Sophie MONTEL | LFN | 57 352 | 15,71 | 31,74 |
Mme Marie-Guite DUFAY | LUG | 47 137 | 12,92 | 26,09 |
M. François SAUVADET | LUD | 41 155 | 11,28 | 22,78 |
M. Maxime THIÉBAUT | LDLF | 7 852 | 2,15 | 4,35 |
Mme Cécile PRUDHOMME | LVEC | 7 201 | 1,97 | 3,99 |
Mme Nathalie VERMOREL | LFG | 6 304 | 1,73 | 3,49 |
M. Christophe GRUDLER | LMDM | 5 638 | 1,54 | 3,12 |
M. Julien GONZALEZ | LECO | 3 806 | 1,04 | 2,11 |
Mme Claire ROCHER | LEXG | 2 514 | 0,69 | 1,39 |
M. Charles-Henri GALLOIS | LDIV | 1 714 | 0,47 | 0,95 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 364 962 | | |
Abstentions | 176 337 | 48,32 | |
Votants | 188 625 | 51,68 | |
Blancs | 4 927 | 1,35 | 2,61 |
Nuls | 3 025 | 0,83 | 1,60 |
Exprimés | 180 673 | 49,50 | 95,78 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.