15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Isabelle VALET | 209 | 39,50 | 95,87 | Oui |
M. Adrien BEAUVAIS | 207 | 39,13 | 94,95 | Oui |
M. Olivier QUESSON | 207 | 39,13 | 94,95 | Oui |
M. Benoît GLETTY | 207 | 39,13 | 94,95 | Oui |
M. Nicolas HURSON | 206 | 38,94 | 94,49 | Oui |
Mme Eliane DUCCESCHI | 203 | 38,37 | 93,11 | Oui |
M. Moïse PAPIN | 203 | 38,37 | 93,11 | Oui |
Mme Isabelle LANCELOT | 203 | 38,37 | 93,11 | Oui |
M. Thierry LECHAUVE | 201 | 37,99 | 92,20 | Oui |
M. Denis COULON | 199 | 37,61 | 91,28 | Oui |
M. Alain BOISSONNOT | 194 | 36,67 | 88,99 | Oui |
M. Jérôme PAULET | 194 | 36,67 | 88,99 | Oui |
Mme Evelyne FOURREAU | 187 | 35,34 | 85,77 | Oui |
Mme Isabelle BONNEAU | 175 | 33,08 | 80,27 | Oui |
Mme Dominique MOUSSEAUX | 172 | 32,51 | 78,89 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 529 | ||
Abstentions | 301 | 56,90 | |
Votants | 228 | 43,10 | |
Blancs | 6 | 1,13 | 2,63 |
Nuls | 4 | 0,76 | 1,75 |
Exprimés | 218 | 41,21 | 95,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection