15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Valérie BOSSE | 233 | 34,67 | 60,51 | Oui |
M. Antoine MEIGNAN | 228 | 33,92 | 59,22 | Oui |
M. Philippe BOURGEAU | 224 | 33,33 | 58,18 | Oui |
Mme Françoise BRUNET | 223 | 33,18 | 57,92 | Oui |
M. Jean-Louis PLEURMEAU | 222 | 33,03 | 57,66 | Oui |
M. Bruno BAUDET | 222 | 33,03 | 57,66 | Oui |
M. Arnaud FREULON | 220 | 32,73 | 57,14 | Oui |
M. Bernard FERTUN | 211 | 31,39 | 54,80 | Oui |
Mme Juanita FOUCHER | 204 | 30,35 | 52,98 | Oui |
Mme Sophie LE GLAUNEC | 203 | 30,20 | 52,72 | Oui |
M. Patrick FERRON | 202 | 30,05 | 52,46 | Oui |
Mme Marylaine PITON | 201 | 29,91 | 52,20 | Oui |
Mme Karine COTTEREAU | 199 | 29,61 | 51,68 | Oui |
Mme Nathalie CAMPOCASSO | 197 | 29,31 | 51,16 | Non |
M. Marcel HUNAULT | 197 | 29,31 | 51,16 | Oui |
M. Philippe STEPNIEWSKI | 197 | 29,31 | 51,16 | Oui |
M. Jean-Étienne RIME | 186 | 27,67 | 48,31 | Non |
Mme Rachel PAVIOT | 184 | 27,38 | 47,79 | Non |
M. Thierry GUILBERT | 183 | 27,23 | 47,53 | Non |
Mme Chantal SINNIGER | 179 | 26,63 | 46,49 | Non |
M. Alain BERNIER | 177 | 26,33 | 45,97 | Non |
Mme Nanou DUMAS | 163 | 24,25 | 42,33 | Non |
Mme Marie-Laure PETIT | 162 | 24,10 | 42,07 | Non |
Mme Michèle BECHU | 159 | 23,66 | 41,29 | Non |
Mme Aurélie HUDELLE | 157 | 23,36 | 40,77 | Non |
M. Jacques BEDOUT | 149 | 22,17 | 38,70 | Non |
M. Hasan DOGRUYOL | 148 | 22,02 | 38,44 | Non |
M. Francis PARAISO | 144 | 21,42 | 37,40 | Non |
Mme Christelle JEAN | 142 | 21,13 | 36,88 | Non |
M. Gilbert GUILLAU | 113 | 16,81 | 29,35 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 672 | ||
Abstentions | 276 | 41,07 | |
Votants | 396 | 58,93 | |
Blancs | 3 | 0,45 | 0,76 |
Nuls | 8 | 1,19 | 2,02 |
Exprimés | 385 | 57,29 | 97,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection