15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Romain BENOIST | 274 | 35,44 | 66,18 | Oui |
Mme Sandrine ROZIER | 267 | 34,54 | 64,49 | Oui |
M. Fabrice GEORG | 260 | 33,63 | 62,80 | Oui |
M. Stefane ANGELI | 259 | 33,50 | 62,56 | Oui |
M. Jacques-Antoine TOUBLANC | 257 | 33,24 | 62,07 | Oui |
M. Gérard POLICE | 254 | 32,85 | 61,35 | Oui |
Mme Anne-Claire PICAULT | 254 | 32,85 | 61,35 | Oui |
M. Vincent GASTINEAU | 251 | 32,47 | 60,62 | Oui |
M. Florian LOISEAU | 249 | 32,21 | 60,14 | Oui |
M. Érol ASTARCI | 246 | 31,82 | 59,42 | Oui |
Mme Sabine BRANCHU | 240 | 31,04 | 57,97 | Oui |
M. Alexis POUPARD | 234 | 30,27 | 56,52 | Oui |
Mme Alexandra ROUX | 226 | 29,23 | 54,58 | Oui |
Mme Anne PAREUIL | 225 | 29,10 | 54,34 | Oui |
M. Denis CANTEAU | 222 | 28,71 | 53,62 | Oui |
M. Jackie COLONNIER | 202 | 26,13 | 48,79 | Non |
Mme Marianne BLÉRIOT | 187 | 24,19 | 45,16 | Non |
Mme Véronique CABORDERIE | 157 | 20,31 | 37,92 | Non |
M. Thierry PIAU | 155 | 20,05 | 37,43 | Non |
Mme Stéphanie LEMEROND | 150 | 19,40 | 36,23 | Non |
M. François-Xavier CHAINE | 137 | 17,72 | 33,09 | Non |
M. Dominique DELOCHE | 136 | 17,59 | 32,85 | Non |
Mme Laurence SCHOTT | 135 | 17,46 | 32,60 | Non |
M. Éric HERGUÉ | 128 | 16,55 | 30,91 | Non |
M. Jean-Pierre DELMAS | 128 | 16,55 | 30,91 | Non |
M. François LEROY | 120 | 15,52 | 28,98 | Non |
M. Gilles JUIN | 117 | 15,13 | 28,26 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 773 | ||
Abstentions | 346 | 44,76 | |
Votants | 427 | 55,24 | |
Blancs | 4 | 0,52 | 0,94 |
Nuls | 9 | 1,16 | 2,11 |
Exprimés | 414 | 53,56 | 96,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection