15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Françoise FEDERKEIL | 304 | 45,37 | 97,74 | Oui |
Mme Audrey RENAUDON | 304 | 45,37 | 97,74 | Oui |
Mme Roselyne LEGARE | 303 | 45,22 | 97,42 | Oui |
M. Alain CERVAL | 302 | 45,07 | 97,10 | Oui |
M. Michel CADEAU | 302 | 45,07 | 97,10 | Oui |
M. Ludovic LERAY | 302 | 45,07 | 97,10 | Oui |
Mme Virginie DOS SANTOS | 301 | 44,92 | 96,78 | Oui |
Mme Melinda FRADIN | 301 | 44,92 | 96,78 | Oui |
M. Jacques DURAND | 300 | 44,77 | 96,46 | Oui |
M. Patrick LECLERC | 300 | 44,77 | 96,46 | Oui |
M. Laurent POUX | 300 | 44,77 | 96,46 | Oui |
Mme Delphine BOUJU | 300 | 44,77 | 96,46 | Oui |
M. Jacques BLONDET | 299 | 44,62 | 96,14 | Oui |
Mme Jocelyne PORTIER | 297 | 44,32 | 95,49 | Oui |
M. Marc DUTRUEL | 296 | 44,17 | 95,17 | Oui |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 670 | ||
Abstentions | 355 | 52,99 | |
Votants | 315 | 47,01 | |
Blancs | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nuls | 4 | 0,60 | 1,27 |
Exprimés | 311 | 46,42 | 98,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection