15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Nadine LOCHON | 220 | 34,21 | 63,21 | Oui |
Mme Laurence ASSELIN | 214 | 33,28 | 61,49 | Oui |
Mme Claude ROSSARD | 213 | 33,12 | 61,20 | Oui |
M. Nicolas COUVÉ | 213 | 33,12 | 61,20 | Oui |
M. Bertrand DE LACHEISSERIE | 212 | 32,97 | 60,91 | Oui |
Mme Caroline PESCHEUR | 212 | 32,97 | 60,91 | Oui |
M. William LAIGNEL | 211 | 32,81 | 60,63 | Oui |
M. Laurent TAILLAND | 210 | 32,65 | 60,34 | Oui |
M. Vincent CAPLAIN | 206 | 32,03 | 59,19 | Oui |
M. Christian MEUNIER | 205 | 31,88 | 58,90 | Oui |
Mme Sandrine SABRE | 205 | 31,88 | 58,90 | Oui |
M. Jean-Pierre POIRIER | 205 | 31,88 | 58,90 | Oui |
M. Mathieu LEROY | 202 | 31,41 | 58,04 | Oui |
Mme Mélanie MEUNIER | 200 | 31,10 | 57,47 | Oui |
M. Alain HERBEAUX | 184 | 28,61 | 52,87 | Oui |
M. Olivier LOMBARD | 142 | 22,08 | 40,80 | Non |
Mme Sonia GRÉGOIRE | 138 | 21,46 | 39,65 | Non |
M. Gérard NOLLET | 138 | 21,46 | 39,65 | Non |
M. Stéphane LEMAÎTRE | 137 | 21,30 | 39,36 | Non |
M. Ludovic HOUVET | 137 | 21,30 | 39,36 | Non |
M. Stéphane LEGER | 136 | 21,15 | 39,08 | Non |
M. Mathias GUILLOU | 135 | 20,99 | 38,79 | Non |
M. Jean-Luc LAUNAY | 134 | 20,83 | 38,50 | Non |
Mme Nadia OUNISSI | 132 | 20,52 | 37,93 | Non |
M. Pascal SCHRICK | 131 | 20,37 | 37,64 | Non |
Mme Josiane FOLLEAU | 131 | 20,37 | 37,64 | Non |
M. Jacques DEBRAY | 129 | 20,06 | 37,06 | Non |
M. Daniel FEUILLADE | 129 | 20,06 | 37,06 | Non |
M. Abdelkrim DAHMOUN | 127 | 19,75 | 36,49 | Non |
Mme Annie EDELIN | 126 | 19,59 | 36,20 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 643 | ||
Abstentions | 283 | 44,01 | |
Votants | 360 | 55,99 | |
Blancs | 2 | 0,31 | 0,56 |
Nuls | 10 | 1,56 | 2,78 |
Exprimés | 348 | 54,12 | 96,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection