15 mars et 28 juin 2020
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 15 | 0 |
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Huguette DESEEZ | 186 | 44,71 | 66,66 | Oui |
M. Lionel DUWALD | 186 | 44,71 | 66,66 | Oui |
Mme Francine ALAMICHEL | 184 | 44,23 | 65,94 | Oui |
M. Sébastien RAMELLA | 183 | 43,99 | 65,59 | Oui |
M. Yohan BOUDAN | 183 | 43,99 | 65,59 | Oui |
M. Jérôme PAVARD | 182 | 43,75 | 65,23 | Oui |
M. Florent HERMELINE | 182 | 43,75 | 65,23 | Oui |
M. Arnaud GROLHIER | 182 | 43,75 | 65,23 | Oui |
M. Arnaud GUILLARD | 181 | 43,50 | 64,87 | Oui |
Mme Laëtitia EON | 180 | 43,26 | 64,51 | Oui |
M. Laurent TAILLANDIER | 180 | 43,26 | 64,51 | Oui |
M. Nicolas FAVRÉ | 180 | 43,26 | 64,51 | Oui |
M. Luis ROSARIO | 179 | 43,02 | 64,15 | Oui |
M. Patrick PETITEAU | 178 | 42,78 | 63,79 | Oui |
Mme Marie-Odile LÉVEQUE | 173 | 41,58 | 62,00 | Oui |
M. Wilfried DUBOIS | 101 | 24,27 | 36,20 | Non |
M. Patrice DANTAN | 99 | 23,79 | 35,48 | Non |
Mme Céline GUILLIN | 99 | 23,79 | 35,48 | Non |
Mme Nadège VIRTON | 98 | 23,55 | 35,12 | Non |
Mme Valérie DELACOUR | 98 | 23,55 | 35,12 | Non |
M. Didier SERGENT | 97 | 23,31 | 34,76 | Non |
Mme Isabelle VALLET | 97 | 23,31 | 34,76 | Non |
Mme Guylène SYLVESTRE | 97 | 23,31 | 34,76 | Non |
M. Philippe GUILLERAULT | 96 | 23,07 | 34,40 | Non |
M. Jean-Pierre LAVIE | 96 | 23,07 | 34,40 | Non |
M. Pascal AUBERT | 95 | 22,83 | 34,05 | Non |
M. Charles BUTRUILLE | 95 | 22,83 | 34,05 | Non |
Mme Katia KALAYCIOGLU | 95 | 22,83 | 34,05 | Non |
Mme Pascale LELAIDIER | 93 | 22,35 | 33,33 | Non |
M. Jérémy GRAVAN | 92 | 22,11 | 32,97 | Non |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 416 | ||
Abstentions | 134 | 32,21 | |
Votants | 282 | 67,79 | |
Blancs | 2 | 0,48 | 0,71 |
Nuls | 1 | 0,24 | 0,35 |
Exprimés | 279 | 67,07 | 98,94 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection